
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Sep 2026 | Rabu | MG - 514 | 0483 |
| 2 | 01 Sep 2026 | Selasa | MG - 513 | 6747 |
| 3 | 30 Aug 2026 | Minggu | MG - 512 | 4079 |
| 4 | 29 Aug 2026 | Sabtu | MG - 511 | 4535 |
| 5 | 26 Aug 2026 | Rabu | MG - 510 | 7940 |
| 6 | 23 Aug 2026 | Minggu | MG - 509 | 6456 |
| 7 | 22 Aug 2026 | Sabtu | MG - 508 | 9367 |
| 8 | 19 Aug 2026 | Rabu | MG - 507 | 4416 |
| 9 | 16 Aug 2026 | Minggu | MG - 506 | 0680 |
| 10 | 15 Aug 2026 | Sabtu | MG - 505 | 6039 |
